কর্মসূচীর নামঃ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
অর্থবছরঃ ২০১০-১১ পর্যন্ত
জেলার নামঃ যশোর
উপজেলার নামঃ কেশবপুর
ইউনিয়নের নামঃ ০৫ নং মঙ্গলকোট
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তাং | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
০১ | শিউলী রায় | পূর্নচন্দ্র রায় | ১০ | পাচপোতা | ০১ | ১ | ০১/০৭/২০০৫ | |
০২ | প্রফুল্য দাস | বাবুরাম দাস | ৪৭ | পাচপোতা | ০১ | ২ | ০১/০৭/২০০৫ | |
০৩ | শরিফা খাতুন | ওমর সিদ্দিক | ৩০ | মাগুরখালী | ০৬ | ৩ | ০১/০৪/২০০৯ | |
০৪ | লতিফুন্নেসা | এয়াকুপ শেখ | ৩০ | মঙ্গলকোট | ০১ | ৪ | ০১/০৭/২০০৫ | |
০৫ | সুলতান | সাজ্জাত মোড়ল | ৩৫ | বসুন্দিয়া | ০৩ | ৫ | ০১/০৭/২০০৫ | |
০৬ | ফতেমা খাতুন | হাতেম সরদার | ৩৫ | কেদারপুর | ০৩ | ৬ | ০১/০৭/২০০৫ | |
০৭ | পাভীনা | আবুবকর | ২৫ | পাচারই | ০৭ | ৭ | ০১/০৭/২০০৫ | |
০৮ | ডালিম শেখ | কাদের শেখ | ৩০ | বড়েঙ্গা | ০৫ | ৮ | ০১/০৭/২০০৫ | |
০৯ | হাসেন সরদার | নওশের সরদার | ৪৬ | বড়েঙ্গা | ০৫ | ৯ | ০১/০৭/২০০৫ | |
১০ | হাসান আলী | জহর আলী | ১৫ | কন্দপপুর | ০৪ | ১০ | ০১/০৭/২০০৫ | |
১১ | নুর আলী ফকির | লাল মিয়া | ৫০ | বড়পাতরা | ০৯ | ১১ | ০১/০৭/২০০৫ | |
১২ | হাবলা | রনজিত | ৩৬ | চুয়াডাঙ্গা | ০৮ | ১২ | ০১/০৭/২০০৫ | |
১৩ | আমেনা খাতুন | হারুন গাজী | ২৫ | ঘাঘা | ০৭ | ১৩ | ০১/০৭/২০০৮ | |
১৪ | আলতাপ হোসেন | ইনসার মোড়ল | ৩৬ | ঘাঘা | ০৭ | ১৪ | ০১/০৭/২০০৫ | |
১৫ | তহমিনা খাতুন | এরশাদ আলী মোল্যা | ২০ | পাচারই | ০৭ | ১৫ | ০১/০৭/২০০৫ | |
১৬ | আঃ গফফার | সিরাজুল ইসলঅম | ১৮ | মঙ্গলকোট | ০১ | ১৬ | ০১/০৭/২০০৫ | |
১৭ | সবিতা রানী | শক্তিপদ রায় | ৩৩ | ছোটপাতরা | ০৯ | ১৭ | ০১/০৭/২০০৬ | |
১৮ | হায়দার আলী | সেকেন্দার খাঁ | ৪৫ | বড়েঙ্গা | ০৫ | ১৮ | ০১/০৭/২০০৬ | |
১৯ | ফতেমা খাতুন | রাশেদ শেখ | ৩৫ | রামকৃষ্ণপুর | ০৩ | ১৯ | ০১/০৭/২০০৬ | |
২০ | শফিকুল ইসলাম | শহর উদ্দিন | ৫০ | মঙ্গলকোট | ০১ | ২০ | ০১/০৭/২০০৯ | |
২১ | কল্পনা রানী বিশ্বাস | গোপাল বিশ্বাস | ৩০ | বড়েঙ্গা | ০৫ | ২১ | ০১/০৭/২০০৬ | |
২২ | খাদিজা খাতুন | আবুল হোসেন | ১৬ | বসুন্দিয়া | ০৩ | ২২ | ০১/০৭/২০০৬ | |
২৩ | শাহাবুদ্দিন | ছায়েম সরদার | ৭২ | বড়েঙ্গা | ০৫ | ২৩ | ০১/০৭/২০০৬ | |
২৪ | ফিরোজা খাতুন | মজিবর সরদার | ৩২ | কন্দপপুর | ০৪ | ২৪ | ০১/০৭/২০০৬ | |
২৫ | আবু মোসা | মাসুদ গাজী | ৮ | পাচারই | ০৭ | ২৫ | ০১/০৭/২০০৬ | |
২৬ | কৃষ্ণ দাস | পঞ্চানন দাস | ৬০ | কন্দপপুর | ০৪ | ২৬ | ০১/০৭/২০০৬ | |
২৭ | শিউলী খাতুন | বাবর আলী | ৩০ | পাচারই | ০৭ | ২৭ | ০১/০৭/২০০৬ | |
২৮ | আলীমুদ্দিন | শাহাবুদ্দিন | ৩১ | বড়েঙ্গা | ০৫ | ২৮ | ০১/০৭/২০০৭ | |
২৯ | রবিউল ইসলাম | মাজিদ সরদার | ২৫ | মাগুরখালী | ০৭ | ২৯ | ০১/০৭/২০০৭ | |
৩০ | মহাসীন সরদার | সামাদ | ১৮ | ছোটপাতরা | ০৯ | ৩০ | ০১/০৭/২০০৭ | |
৩১ | আরিফ | সামাদ | ১৮ | পাচারই | ০৭ | ৩১ | ০১/০৭/২০০৭ | |
৩২ | ইমান আলী | নুরমোহম্মদ মোড়ল | ৩৮ | পাচারই | ০৭ | ৩২ | ০১/০৭/২০০৯ | |
৩৩ | দেলওয়ার হোসেন | শহিদুল মোড়ল | ১৮ | পাচারই | ০৭ | ৩৩ | ০১/০৭/২০০৭ | |
৩৪ | সুলতান আলী | ওয়াজেদ আলী সরদার | ৪৫ | বসুন্দিয়া | ০৩ | ৩৪ | ০১/০৭/২০০৯ | |
৩৫ | আবুবকর মোড়ল | আমিন উদ্দিন | ৬৫ | পাচপোতা | ০২ | ৩৫ | ০১/০৭/২০০৯ | |
৩৬ | আঃ সামাদ | শেখ আঃ রশিদ | ৪৩ | বড়েঙ্গা | ০৫ | ৩৬ | ০১/০৭/২০০৯ | |
৩৭ | রহিমা বেগম | মাওলা বক্স | ৩৬ | কন্দপপুর | ০৪ | ৩৭ | ০১/০৭/২০০৯ | |
৩৮ | আল-আমিন | রহমত বিশ্বাস | ১৪ | ছোটপাতরা | ০৯ | ৩৮ | ০১/০৭/২০০৯ | |
৩৯ | ইলিয়াস মোড়ল | মোসলেম মোড়ল | ৩০ | ছোটপাতরা | ০৯ | ৩৯ | ০১/০৭/২০০৯ | |
৪০ | আছিয়া খাতুন | তাজ উদ্দিন মোড়ল | ২০ | পাচারই | ০৭ | ৪০ | ০১/০৭/২০০৯ | |
৪১ | সাইদুল ইসলাম | মতিয়ার রহমান | ৪৫ | বড়েঙ্গা | ০৫ | ৪১ | ০১/০৭/২০০৯ | |
৪২ | রুপা খাতুন | মিজানুর রহমান | ২০ | বসুন্দিয়া | ০৩ | ৪২ | ০১/০৭/২০০৯ | |
৪৩ | আয়শা খাতুন | শরিফ | ১২ | মাগুরখালী | ০৬ | ৪৩ | ০১/০৭/২০০৯ | |
৪৪ | রাসেল হোসেন | হালিম | ৯ | মঙ্গলকোট | ০১ | ৪৪ | ০১/০৭/২০০৯ | |
৪৫ | আজব আলী সরদার | আজিত সরদার | ২১ | ছোটপাথরা |
| ৪৫ | ০১/০৭/২০১০ | |
৪৬ | আঃ গফুর সরদার | তারায় সরদার | ৫২ | ’’ |
| ৪৬ | ০১/০৭/২০১০ | |
৪৭ | জোসনা রানী | শিবুপদ দাস | ৩৫ | ’’ |
| ৪৭ | ০১/০৭/২০১০ | |
৪৮ | বিলাল হোসেন | সাজ্জাত হোসেন | ৩৩ | মাগুরখালী |
| ৪৮ | ০১/০৭/২০১০ | |
৪৯ | শাহিনা খাতুন | সালেহ সাদেক | ১৪ | পাথরা |
| ৪৯ | ০১/০৭/২০১০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS